LIST OF PATRIOTS
A Patriot ancestor provided aid during the cause of American independence
through military, civil, or patriotic service between April 1775 and November 1783.
| State | Patriot Name | Service Rank |
|---|---|---|
| Connecticut | Ayer, John | PVT |
| North Carolina | Baker, George | CAPT, PS |
| Virginia | Barrett, Edward | PS |
| Connecticut | Botsford, Jared | LT |
| North Carolina | Byers, Nathan | PVT |
| Virginia | Bays, Sr., John | PS |
| Connecticut | Munger, John | COR |
| North Carolina | Clendenin, William | PS |
| Virginia | Carter, Joseph | PVT |
| Connecticut | Palmer, Thomas Kinney | PVT |
| North Carolina | Ellis, Evan | PS |
| Virginia | Ellison, Sr., James | PVT |
| Connecticut | Thomas, Jr., Recompense | PS |
| North Carolina | Means, Robert | PS |
| Virginia | Furnish, James | PVT |
| Connecticut | Thomas, Sr., Recompense | PS |
| North Carolina | Milliken, Sr., William | CS |
| Virginia | Hardy, John | PS, PVT |
| Connecticut | Pirkle, John Jacob | PS |
| North Carolina | Harmon, Charles | PVT |
| Delaware | Head, Mary | PS |
| Pennsylvania | Hough, John | PVT |
| Pennsylvania | Glover, Samuel | PVT |
| Pennsylvania | Howard, Samuel | PVT |
| Pennsylvania | Beatty, Walter | PVT |
| Pennsylvania | Kippers, John | PVT |
| Georgia | Cook (Koch), George | PVT |
| Georgia | Long, John | PVT |
| Georgia | Gangwer, George | PVT |
| Georgia | Mayberry, Sr., Frederick | PS |
| Georgia | Tucker, George | PVT |
| Georgia | Heiner, Frederick | LT |
| Georgia | McDonald, Angus | CS, PS |
| Georgia | Holstein, George | PVT |
| Georgia | Newby, John | PVT |
| Georgia | Johns, George | SOL |
| Georgia | O'Neal, John | PVT |
| Maryland | Jolliff, Willliam | PVT |
| Maryland | Ochiltree, James | PS |
| Maryland | Klunk, Martin | PVT |
| Maryland | Phillips, Hezekiah | SOL |
| Maryland | Davis, Lodowick | PVT |
| Maryland | McCrea, Samuel | PS |
| Maryland | Settle, George | SOL |
| Maryland | Edwards, Benjamin | CS, PS |
| Maryland | Redd, Nathaniel | PVT |
| Maryland | West, John | PVT |
| Maryland | Ritchie, Gilbert | PVT |
| Maryland | Wyatt, John | PVT |
| Maryland | Ritchie, John | PVT |
| Massachusetts | Rush, Peter | PVT |
| Massachusetts | Shurm, Jacob | PVT |
| Massachusetts | Carpenter, Thomas | COL |
| Massachusetts | Troxell, Jr., Peter | CPL |
| Massachusetts | Cushman, George | PS, PVT |
| Massachusetts | Wall, John | CAPT |
| Massachusetts | Leavens, Elijah | PVT |
| Massachusetts | Winans, Jacob | ADJ |
| Massachusetts | Treworgy, Spencer | LT |
| New Jersey | Gorton, Jr., Samuel | CAPT |
| New Jersey | Blue, Michael | PVT |
| New Jersey | Durfee, John Jenckes | SGT |
| New Jersey | Cushman, Thomas | PVT |
| New Jersey | Pangburn, William | PVT |
| South Carolina | Stewart, John | PVT |
| South Carolina | Van | nan |
| South Carolina | Doren, Hezekiah | PVT |
| South Carolina | Boone, Samuel | PS |
| South Carolina | Brown, Matthew | PVT |
| New Hampshire | Dickey, George | SGT |
| New Hampshire | Sanders, Reverend Henry | PVT |
| New Hampshire | Blake, Francis | PVT |
| New Hampshire | Prows, Thomas | PVT |
| New York | Bull, Sr., Thomas | CAPT |
| New York | Edmunds, Andrew | PS, PVT |
| New York | Chittenden, Moses | SGT |
| New York | Hall, Asa | PVT |
| New York | Knapp, James | PVT |
PVT = Private; LT = Lieutenant; COR = Corporal; CAPT = Captain; SOL = Soldier; PS = Personnel Specialist
